服務熱線:
0769-21987821服務熱線:
0769-21987821
東莞市鼎力環(huán)?div id="d48novz" class="flower left">
地 址:廣東省東莞市東城街道莞龍路東城段290號708室
電話:0769-21987821/33669986
楊先生:18825818082
晏先生:13751399965
Eiall:dlhb899@163.com
網(wǎng) 址:http://m.taishanniu.net
發(fā)布時間:2021-09-01 09:08:57點擊率:
工業(yè)企業(yè)VOCs治理檢查要點
源項 | 檢查環(huán)節(jié) | 檢查要點 |
VOCs物料 儲存 | 容器、包裝袋 | 1.容器或包裝袋在非取用狀態(tài)時是否加蓋、封口,保持密閉;盛裝過VOCs物料的廢包裝容器是否加蓋密閉。 2.容器或包裝袋是否存放于室內(nèi),或存放于設置有雨棚、遮陽和防滲設施的專用場地。 |
揮發(fā)性有機液體儲罐 | 3.儲罐類型與儲存物料真實蒸氣壓、容積等是否匹配,是否存在破損、孔洞、縫隙等問題。 | |
4.內(nèi)浮頂罐的邊緣密封是否采用浸液式、機械式鞋形等高效密封方式。 5.外浮頂罐是否采用雙重密封,且一次密封為浸液式、機械式鞋形等高效密封方式。 6.浮頂罐浮盤附件開口(孔)是否密閉(采樣、計量、例行檢查、維護和其他正常活動除外) | ||
7.固定頂罐是否配有VOCs處理設施或氣相平衡系統(tǒng) 8.呼吸閥的定壓是否符合設定要求。 9.固定頂罐的附件開口(孔)是否密閉(采樣 | ||
儲庫、料倉 | 10.圍護結(jié)構(gòu)是否完整 11.門窗及其他開口(孔)部位是否關(guān)閉(人員、車輛 | |
VOCs物料轉(zhuǎn)移和輸送 | 液態(tài)VOCs物料 | 1.是否采用管道密閉輸送,或者采用密閉容器或罐車。 |
粉狀、粒狀VOCs物料 | 2.是否采用氣力輸送設備、管狀帶式輸送機、螺旋輸送機等密閉輸送方式,或者采用密閉的包裝袋、容器或罐車。 | |
揮發(fā)性有機液體裝載 | 3.汽車、火車運輸是否采用底部裝載或頂部浸沒式裝載方式。 4.是否根據(jù)年裝載量和裝載物料真實蒸氣壓,對VOCs廢氣采取密閉收集處理措施,或連通至氣相平衡系統(tǒng);有油氣回收裝置的,檢查油氣回收量。 | |
工藝過程VOCs無組織排放 | VOCs物料投加和卸放 | 1.液態(tài)、粉粒狀VOCs物料的投加過程是否密閉,或采取局部氣體收集措施;廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統(tǒng)。 2.VOCs物料的卸(出、放)料過程是否密閉,或采取局部氣體收集措施;廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統(tǒng)。 |
化學反應單元 | 3.反應設備進料置換廢氣、揮發(fā)排氣、反應尾氣等是否排至VOCs廢氣收集處理系統(tǒng)。 4.反應設備的進料口、出料口、檢修口、攪拌口、觀察孔等開口(孔)在不操作時是否密閉。 | |
分離精制單元 | 5.離心、過濾 6.其他分離精制過程排放的廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統(tǒng)。 7.分離精制后的母液是否密閉收集 | |
真空系統(tǒng) | 8.采用干式真空泵的,真空排氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統(tǒng)。 9.采用液環(huán)(水環(huán))真空泵、水(水蒸汽)噴射真空泵的,工作介質(zhì)的循環(huán)槽(罐)是否密閉,真空排氣、循環(huán)槽(罐)排氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統(tǒng)。 | |
配料加工與產(chǎn)品包裝過程 | 10.混合、攪拌、研磨、造粒、切片、壓塊等配料加工過程,以及含VOCs產(chǎn)品的包裝(灌裝、分裝)過程是否采用密閉設備,或在密閉空間內(nèi)操作,或采取局部氣體收集措施;廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統(tǒng)。 | |
含VOCs產(chǎn)品的使用過程 | 11.調(diào)配、涂裝、印刷、粘結(jié)、印染、干燥、清洗等過程中使用VOCs含量大于等于10%的產(chǎn)品,是否采用密閉設備,或在密閉空間內(nèi)操作,或采取局部氣體收集措施;廢氣是否排至VOCs廢氣收集處理系統(tǒng) 12.有機聚合物(合成樹脂 | |
其他過程 | 13.載有VOCs物料的設備及其管道在開停工(車)、檢維修和清洗時 | |
VOCs無組織廢氣收集處理系統(tǒng) | 14.是否與生產(chǎn)工藝設備同步運行。 15.采用外部集氣罩的 16.廢氣收集系統(tǒng)是否負壓運行 17.廢氣收集系統(tǒng)的輸送管道是否密閉、無破損。 | |
設備與管線組件泄漏 | LDAR工作 | 1.企業(yè)密封點數(shù)量大于等于2000個的,是否開展LDAR工作。 2.泵、壓縮機、攪拌器 3.發(fā)現(xiàn)可見泄漏現(xiàn)象或超過泄漏認定濃度的 4.現(xiàn)場隨機抽查,在檢測不超過100個密封點的情況下 |
敞開液面VOCs逸散 | 廢水集輸系統(tǒng) | 1.是否采用密閉管道輸送 2.接入口和排出口是否采取與環(huán)境空氣隔離的措施 |
廢水儲存 處理設施 | 3.廢水儲存和處理設施敞開的,液面上方VOCs檢測濃度是否超過標準要求 4.采用固定頂蓋的 | |
開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng) | 5.是否每6個月對流經(jīng)換熱器進口和出口的循環(huán)冷卻水中的TOC或POC濃度進行檢測 | |
有組織VOCs排放 | 排氣筒 | 1.VOCs排放濃度是否穩(wěn)定達標 2.車間或生產(chǎn)設施收集排放的廢氣,VOCs初始排放速率大于等于3千克/小時 3.是否安裝自動監(jiān)控設施,自動監(jiān)控設施是否正常運行 |
廢氣治理 設施 | 冷卻器/冷凝器 | 1.出口溫度是否符合設計要求。 2.是否存在出口溫度高于冷卻介質(zhì)進口溫度的現(xiàn)象 3.冷凝器溶劑回收量 |
吸附裝置 | 4.吸附劑種類及填裝情況。 5.一次性吸附劑更換時間和更換量 6.再生型吸附劑再生周期 7.廢吸附劑儲存 | |
催化氧化器 | 8.催化(床)溫度。 9.電或天然氣消耗量 10.催化劑更換周期 | |
熱氧化爐 | 11.燃燒溫度是否符合設計要求 | |
洗滌器/吸收塔 | 12.酸堿性控制類吸收塔 13.藥劑添加周期和添加量 14.洗滌/吸收液更換周期和更換量 15.氧化反應類吸收塔,檢查氧化還原電位(ORP)值 | |
臺賬 | 企業(yè)是否按要求記錄臺賬 | |
批建相符 | 檢查排放VOCs的生產(chǎn)裝置數(shù)量及配套治理設施是否與環(huán)評一致,治理設施是否向趨好方向建設 | |
批建相符 | 是否采用低VOCs含量原輔材料 | |
環(huán)評和“三同時”制度執(zhí)行 | 是否進行環(huán)境影響評價和竣工環(huán)保驗收。 |
類別 | 檢查環(huán)節(jié) | 檢查要點 |
儲油庫 | 發(fā)油階段 | 1.油罐車或鐵路罐車是否采用底部裝載或頂部浸沒式裝載方式 2.氣液比 |
油氣處理裝置 | 3.是否有油氣處置裝置 4.檢測頻次 5.一次性吸附劑更換時間和更換量 | |
油氣收集系統(tǒng) | 6.泄漏檢測頻次及濃度 | |
加油站 | 加油階段 | 1.是否采用油氣回收型加油槍 2.有無油氣回收真空泵 3.加油槍氣液比、油氣回收系統(tǒng)管線液阻、油氣收集系統(tǒng)壓力的檢測頻次、檢測結(jié)果等。 |
卸油階段 | 4.查看卸油油氣回收管線連接情況(查看卸油過程錄像)。 5.卸油區(qū)有無單獨的油氣回收管口,有無快速密封接頭或球形閥 | |
儲油階段 | 6.是否有電子液位儀。 7.卸油口 | |
在線監(jiān)控系統(tǒng) | 8.氣液比、氣體流量 | |
油氣處理裝置 | 9.一次性吸附劑更換時間和更換量 |
網(wǎng)站首頁| 關(guān)于我們| 產(chǎn)品展示| 新聞中心| 在線留言| 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖 |
東莞市鼎力環(huán)?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍加邢薰?版權(quán)所有©Copyright
粵ICP備18160100號
技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設